Tuerca 6331
Acero bonificado
Calidad: 10
Hexágono de la tuerca mecanizado.
REFERENCIA | D | D1 | E min | H (1,5xD) | H1 | S |
---|---|---|---|---|---|---|
6331-6 | M6 | 14 | 11,05 | 9 | 3 | 10 |
6331-8 | M8 | 18 | 14,4 | 12 | 4 | 13 |
6331-10 | M10 | 22 | 18,9 | 15 | 4 | 16 |
6331-12 | M12 | 25 | 21,1 | 18 | 4 | 18 |
6331-14 | M14 * | 28 | 24,5 | 21 | 5 | 22 |
6331-16 | M16 | 31 | 26,8 | 24 | 5 | 24 |
6331-18 | M18* | 34 | 30,1 | 27 | 5 | 27 |
6331-20 | M20 | 37 | 33,5 | 30 | 6 | 30 |
6331-22 | M22* | 40 | 35,7 | 33 | 6 | 32 |
6331-24 | M24 | 45 | 40 | 36 | 6 | 36 |
6331-27 | M27 | 50 | 45,6 | 40 | 8 | 41 |
6331-30 | M30 | 58 | 51,3 | 45 | 8 | 46 |
6331-36 | M36 | 68 | 61,3 | 54 | 10 | 55 |
6331-42 | M42 | 80 | 76,2 | 63 | 12 | 65 |
6331-48 | M48 | 92 | 83,9 | 72 | 14 | 75 |
* Medidas fuera de norma DIN.