Tuerca 508
Acero bonificado
Calidad: 10
Tuercas en ‘T’ DIN 508, para canales en ‘T’ según DIN 650.
REFERENCIA | D | A | E | H | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
508-4 | M4 | 5 | 4,6 | 9 | 7 | 3 |
508-5 | M5 | 6 | 5,6 | 10 | 8 | 4 |
508-6 | M6 | 8 | 7,6 | 13 | 10 | 6 |
508-8 | M8 | 10 | 9,6 | 15 | 12 | 6 |
508-10 | M10 | 12 | 12 | 18 | 14 | 7 |
508-12 | M12 | 14 | 14 | 22 | 16 | 8 |
508-14 | M14* | 16 | 16 | 25 | 18 | 9 |
508-16 | M16 | 18 | 18 | 28 | 20 | 10 |
508-18 | M18* | 20 | 20 | 32 | 24 | 12 |
508-20 | M20 | 22 | 22 | 35 | 28 | 14 |
508-22 | M22* | 24 | 24 | 40 | 32 | 16 |
508-24 | M24 | 28 | 28 | 44 | 36 | 18 |
508-27 | M27* | 32 | 32 | 50 | 40 | 20 |
508-30 | M30 | 36 | 36 | 54 | 44 | 22 |
508-36 | M36 | 42 | 42 | 65 | 52 | 26 |
508-42 | M42 | 48 | 48 | 75 | 60 | 30 |
508-48 | M48 | 54 | 54 | 85 | 70 | 34 |
* Medidas fuera de norma DIN.