TIPO STÄUBLI – TALKOB
TL ..


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 80 | TL8008 | 8 | 20 | 65 | 28 |
8 | 80 | TL8010 | 10 | 20 | 65 | 28 |
8 | 80 | TL8012 | 13 | 20 | 65 | 28 |
9 | 120 | TL12013 | 13 | 28 | 77 | 33 |
12 | 120 | TL12016 | 16 | 28 | 77 | 33 |
TL ..-PUSH-LOCK


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TL8010-PL | 10 | 20 | 61,5 | 24,5 |
8 | 80 | TL8012-PL | 13 | 20 | 65 | 28 |
12 | 120 | TL12013-PL | 13 | 28 | 77 | 33 |
TV ../90


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TV8010/90 | 10 | 20 | 51 | 20 |
8 | 80 | TV8013/90 | 13 | 20 | 51 | 20 |
9 | 120 | TV12013/90 | 13 | 28 | 59 | 25 |
12 | 120 | TV12016/90 | 16 | 28 | 62 | 25 |
TV ../90-PUSH LOCK


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TV8010/90-PL | 10 | 20 | 51 | 20 |
8 | 80 | TV8013/90-PL | 13 | 20 | 51 | 20 |
9 | 120 | TV12013/90-PL | 13 | 28 | 59 | 25 |
12 | 120 | TV12016/90-PL | 16 | 28 | 62 | 25 |
TV ../45


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TV8010/45 | 10 | 20 | 51 | 20 |
8 | 80 | TV8012/45 | 13 | 20 | 51 | 20 |
12 | 120 | TV12013/45 | 13 | 28 | 55 | 25 |
12 | 120 | TV12016/45 | 16 | 28 | 55 | 25 |
TV ../45-PL


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TV8010/45-PL | 10 | 20 | 51 | 20 |
8 | 80 | TV8012/45-PL | 13 | 20 | 51 | 20 |
9 | 120 | TV12013/45-PL | 13 | 28 | 55 | 25 |
12 | 120 | TV12016/45-PL | 16 | 28 | 55 | 25 |
TI ..


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TI801/4 | 20 | 1/4 | 43 | 15 | 17 |
12 | 120 | TI1201/2 | 20 | 1/2 | 60 | 20 | 17 |
TN ..


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TN80M10 | M10X1 | 21 | 32 | 10 | 6 |
8 | 80 | TN801/8 | 1/8 | 21 | 32 | 10 | 6 |
8 | 80 | TN801/4 | 1/4 | 21 | 33 | 12 | 8 |
8 | 80 | TN803/8 | 3/8 | 21 | 24 | 13 | 8 |
12 | 120 | TN1203/8 | 3/8 | 32 | 41 | 13 | 10 |
12 | 120 | TN1201/2 | 1/2 | 32 | 44 | 16 | 14 |
12 | 120 | TN1203/4 | 3/4 | 32 | 32 | 19 | 14 |
TNI ..


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TNI801/8 | 1/8 | 21 | 35 | 10 | 6 |
8 | 80 | TNI801/4 | 1/4 | 21 | 40 | 14 | 8 |
12 | 120 | TNI1203/8 | 3/8 | 32 | 49 | 14 | 12 |
12 | 120 | TNI1201/2 | 1/2 | 32 | 50 | 14 | 12 |
TNV ../90


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TNV801/8/90 | 1/8 | 22 | 34 | 11 | 33 |
8 | 80 | TNV801/4/90 | 1/4 | 22 | 37 | 13 | 33 |
8 | 80 | TNV803/8/90 | 3/8 | 22 | 37 | 13 | 33 |
TNV ../45


DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TNV801/8/45 | 1/8 | 22 | 33 | 10,5 |
8 | 80 | TNV801/4/45 | 1/4 | 22 | 35 | 10,5 |
TN ../..


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | TN801/8/50 | 1/8 | 21 | 50 | 28 | 6 |
8 | 80 | TN801/8/100 | 1/8 | 21 | 100 | 60 | 6 |
8 | 80 | TN801/8/150 | 1/8 | 21 | 150 | 60 | 6 |
8 | 80 | TN801/4/50 | 1/4 | 21 | 50 | 28 | 8 |
8 | 80 | TN801/4/100 | 1/4 | 21 | 100 | 60 | 8 |
8 | 80 | TN801/4/150 | 1/4 | 21 | 150 | 60 | 8 |
8 | 80 | TN801/4/200 | 1/4 | 21 | 200 | 60 | 8 |
TL ..


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TL68 | 8 | 20 | 58 | 22 |
9 | 9 | TL912 | 12 | 24 | 71 | 25 |
12 | 12 | TL1216 | 16 | 32 | 90,5 | 32 |
16 | 16 | TL1619 | 19 | 38 | 112,5 | 36 |
TU ..


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TU61/4 | 1/4 | 20 | 54 | 9 |
9 | 9 | TU93/8 | 3/8 | 24 | 61 | 9 |
12 | 12 | TU121/2 | 1/2 | 32 | 74,5 | 12 |
16 | 16 | TU163/4 | 3/4 | 38 | 90,5 | 17 |
25 | 25 | TU251 | 1 | 60 | 142 | 19 |
25 | 25 | TU2511/4 | 1-1/4 | 60 | 144 | 22 |
TV ../90


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TV68/90 | 8 | 20 | 60,5 | 22 |
9 | 9 | TV910/90 | 10 | 24 | 60,5 | 22 |
9 | 9 | TV912/90 | 12 | 24 | 60,5 | 28,5 |
TI


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TI61/4 | 1/4 | 20 | 45 | 10 |
9 | 9 | TI93/8 | 3/8 | 24 | 53 | 10 |
12 | 12 | TI121/2 | 1/2 | 32 | 67 | 12 |
16 | 16 | TI163/4 | 3/4 | 38 | 90 | 20 |
25 | 25 | TI251 | 1 | 60 | 140 | 21 |
25 | 25 | TI2511/4 | 1-1/4 | 60 | 140 | 21 |
TN .. V


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TN61/8V | 1/8 | 9,4 | 45 | 7 | 17 |
9 | 9 | TN91/4V | 1/4 | 13,8 | 45 | 9 | 19 |
9 | 9 | TN93/8V | 3/8 | 13,8 | 48 | 12 | 24 |
9 | 9 | TN91/2V | 1/2 | 13,8 | 50 | 12 | 27 |
12 | 12 | TN123/8V | 3/8 | 17,8 | 60 | 9 | 24 |
12 | 12 | TN121/2V | 1/2 | 17,8 | 62 | 12 | 27 |
12 | 12 | TN123/4V | 3/4 | 17,8 | 64 | 16 | 32 |
16 | 16 | TN163/4V | 3/4 | 22,4 | 78 | 16 | 34 |
16 | 16 | TN161V | 1 | 22,4 | 81 | 19 | 41 |
25 | 25 | TN251V | 1 | 36 | 149,5 | 19 | 50 |
25 | 25 | TN2511/4V | 1-1/4 | 36 | 152,5 | 22 | 50 |
TNC .. V


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TNC61/8V | 1/8 | 9,4 | 45,8 | 10 | 17 |
6 | 6 | TNC61/4V | 1/4 | 9,4 | 44,8 | 12 | 17 |
9 | 9 | TNC91/4V | 1/4 | 13,8 | 48,5 | 12 | 19 |
9 | 9 | TNC93/8V | 3/8 | 13,8 | 47 | 12 | 19 |
12 | 12 | TNC123/8V | 3/8 | 17,8 | 63 | 13 | 24 |
12 | 12 | TNC121/2V | 1/2 | 17,8 | 64,5 | 17 | 24 |
16 | 16 | TNC163/4V | 3/4 | 22,4 | 83 | 21 | 32 |
TN ..


DN | SERIES | SIN VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TN61/8 | 1/8 | 10 | 30 | 9 | 5 |
9 | 9 | TN91/4 | 1/4 | 13,8 | 35 | 12 | 8 |
9 | 9 | TN93/8 | 3/8 | 13,8 | 35 | 12 | 8 |
12 | 12 | TN123/8 | 3/8 | 17,8 | 40 | 12 | 10 |
TN ..


DN | SERIES | SIN VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | TN121/2 | 1/2 | 17,8 | 42 | 17 | 22 |
16 | 16 | TN163/4 | 3/4 | 22,4 | 59 | 19 | 27 |
TN .. VS


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | TN91/2VS | 1/2 | 13,8 | 37 | 12 | 22 |
12 | 12 | TN123/4VS | 3/4 | 17,8 | 46 | 16 | 27 |
TN ..


DN | SERIES | SIN VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | TN91/2 | 1/2 | 13,8 | 37 | 12 | 22 |
12 | 12 | TN123/4 | 3/4 | 17,8 | 46 | 16 | 27 |
TNI ..


DN | SERIES | SIN VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | TNI61/4 | 1/4 | 9,4 | 34 | 11 | 17 |
9 | 9 | TNI93/8 | 3/8 | 13,8 | 37 | 10 | 22 |
12 | 12 | TNI121/2 | 1/2 | 17,8 | 45 | 12 | 27 |
25 | 25 | TNI251 | 1 | 36 | 100 | 20 | 41 |
TNI .. V


DN | SERIES | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | TNI91/4V | 1/4 | 13,8 | 46 | 10 | 19 |
9 | 9 | TNI93/8V | 3/8 | 13,8 | 48 | 10 | 22 |
16 | 16 | TNI163/4V | 3/4 | 22,4 | 80,5 | 16 | 32 |
25 | 25 | TNI251V | 1 | 36 | 148,50 | 20 | 50 |
25 | 25 | TNI2511/4V | 1-1/4 | 36 | 158 | 20 | 50 |