TIPO HASCO – TALKOB
TL ..
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TL6510OV | TL6510 | 10 | 18 | 52 | 22 |
6 | 65 | TL6513OV | TL6513 | 13 | 18 | 52 | 22 |
7 | 90 | TL9010OV | TL9010 | 10 | 23 | 61,5 | 25 |
9 | 90 | TL9013OV | TL9013 | 13 | 23 | 61,5 | 25 |
13 | 20 | TL2019OV | TL2019 | 19 | 32 | 90 | 32 |
TL ..-PUSH LOCK
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TL6510OV-PL | TL6510-PL | 10 | 18 | 58,5 | 28 |
9 | 90 | TL9013OV-PL | TL9013-PL | 13 | 23 | 64,5 | 28 |
13 | 20 | TL2019OV-PL | TL2019-PL | 19 | 32 | 97 | 38 |
TV ../90
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TV6510/90OV | TV6510/90 | 10 | 18 | 41 | 22 |
7 | 90 | TV9010/90OV | TV9010/90 | 10 | 23 | 51 | 28,5 |
9 | 90 | TV9013/90OV | TV9013/90 | 13 | 23 | 51 | 28,5 |
13 | 20 | TV2019/90OV | TV2019/90 | 19 | 32 | 78 | 32 |
1
TV ../90-PL
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TV6510/90OV-PL | TV6510/90-PL | 10 | 18 | 42,5 | 28 |
9 | 90 | TV9013/90OV-PL | TV9013/90-PL | 13 | 23 | 51 | 28 |
13 | 20 | TV2019/90OV-PL | 19 | 32 | 76,5 | 38 |
1
TV ../45
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TV6510/45OV | TV6510/45 | 10 | 18 | 41 | 22 |
7 | 90 | TV9010/45OV | TV9013/45 | 10 | 23 | 51 | 28,5 |
9 | 90 | TV9013/45OV | TV9010/45 | 13 | 23 | 51 | 28,5 |
13 | 20 | TV2019/45OV | TV2019/45 | 19 | 32 | 78 | 32 |
TV ../45-PL
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TV6510/45OV-PL | TV6510/45-PL | 10 | 18 | 42,5 | 28 |
9 | 90 | TV9013/45OV-PL | TV9010/45-PL | 13 | 23 | 51 | 28 |
13 | 20 | TV2019/45OV-PL | 19 | 32 | 76,5 | 38 |
TU ..
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TU65M14OV | TU65M14 | M14X1,5 | 18 | 48 | 9 | 17 |
6 | 65 | TU651/4OV | TU651/4 | 1/4 | 18 | 48 | 9 | 17 |
6 | 65 | TU653/8 | TU653/8OV | 3/8 | 18 | 48 | 9 | 19 |
9 | 90 | TU90M16OV | TU90M16 | M16X1,5 | 23 | 51,5 | 9 | 22 |
9 | 90 | TU901/4OV | TV901/4 | 1/4 | 23 | 51,5 | 9 | 22 |
9 | 90 | TU903/8OV | TU903/8 | 3/8 | 23 | 51,5 | 9 | 22 |
9 | 90 | TU901/2OV | TU901/2 | 1/2 | 23 | 54,5 | 12 | 22 |
13 | 20 | TU201/2OV | TU201/2 | 1/2 | 32 | 74 | 12 | 30 |
13 | 20 | TU203/4OV | TU203/4 | 3/4 | 32 | 78 | 16 | 30 |
TI ..
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TI651/4OV | TI651/4 | 1/4 | 18 | 41 | 10 | 17 |
6 | 65 | TI653/8OV | TI653/8 | 3/8 | 18 | 45 | 10 | 19 |
9 | 90 | TI901/4OV | TI901/4 | 1/4 | 23 | 46,5 | 10 | 21 |
9 | 90 | TI903/8OV | TI903/8 | 3/8 | 23 | 46,5 | 10 | 21 |
9 | 90 | TI90M16OV | TI90M16 | M16X1,5 | 23 | 46,5 | 10 | 21 |
TVU ../90
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TVU65M14/90OV | TVU65M14/90 | M14X1,5 | 18 | 47 | 12 | 17 |
6 | 65 | TVU651/4/90OV | TVU651/4/90 | 1/4 | 18 | 47 | 12 | 17 |
9 | 90 | TVU90M16/90OV | TVU90M16/90 | M16X1,5 | 23 | 53,5 | 12 | 22 |
TVU ../45
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TVU65M14/45OV | TVU65M14/45 | M14X1,5 | 18 | 47 | 9 | 17 |
6 | 65 | TVU651/4/45OV | TVU651/4/45 | 1/4 | 18 | 47 | 9 | 17 |
9 | 90 | TVU90M16/45OV | TVU90M16/45 | M16X1,5 | 23 | 53,5 | 9 | 22 |
TS ..
S | SERIES | SIN VALVULA | D | L | D1 | D2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TS65125 | 18 | 43 | 20 | 8 | 125 |
6 | 65 | TS65250 | 18 | 43 | 20 | 8 | 250 |
6 | 65 | TS65500 | 18 | 43 | 20 | 8 | 500 |
9 | 90 | TS90125 | 23 | 53 | 26 | 10 | 125 |
9 | 90 | TS90250 | 23 | 53 | 26 | 10 | 250 |
9 | 90 | TS90500 | 23 | 53 | 26 | 10 | 500 |
13 | 20 | TS20160 | 32 | 80 | 36 | 14 | 160 |
13 | 20 | TS20315 | 32 | 80 | 36 | 14 | 315 |
13 | 20 | TS20500 | 32 | 80 | 36 | 14 | 500 |
TP ..
S | SERIES | SIN VALVULA | D | L |
---|---|---|---|---|
6 | 65 | TP65 | 18 | 30 |
9 | 90 | TP90 | 24 | 37 |
AMH ..
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | AMH65 | AMH65V | 13,4 | 18 | 45 |
9 | 90 | AMH90 | AMH90V | 9 | 23 | 51 |
TN ..
S | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN65M8 | M8X0,75 | 9 | 24 | 7 | 11 | |
6 | 65 | TN65M10 | M10X1 | 9 | 24 | 7 | 11 | |
6 | 65 | TN651/8 | 1/8 | 9 | 24 | 7 | 11 | |
6 | 65 | TN65M12 | M12X1,5 | 9 | 27 | 10 | 14 | |
6 | 65 | TN65M14 | M14X1,5 | 9 | 26 | 9 | 15 | |
6 | 65 | TN65M14V | M14X1,5 | 9 | 29 | 12 | 15 | |
6 | 65 | TN651/4 | 1/4 | 9 | 26 | 9 | 15 | |
6 | 65 | TN651/4V | 1/4 | 9 | 29 | 12 | 15 | |
6 | 65 | TN653/8 | 3/8 | 9 | 30 | 10 | 17 | |
6 | 90 | TN901/8 | 1/8 | 13,5 | 25 | 8 | 14 | |
9 | 90 | TN90M14 | M14X1,5 | 13,5 | 26 | 9 | 15 | |
9 | 90 | TN901/4 | 1/4 | 13,5 | 26 | 9 | 15 | |
9 | 90 | TN901/4V | 1/4 | 13,0 | 31 | 12 | 15 | |
9 | 90 | TN903/8 | 3/8 | 13,5 | 26 | 9 | 17 | |
9 | 90 | TN903/8V | 3/8 | 13,5 | 30 | 12 | 17 | |
9 | 90 | TN90M16 | M16X1,5 | 13,5 | 26 | 9 | 17 | |
9 | 90 | TN90M16V | M16X1,5 | 13,5 | 30 | 12 | 17 | |
13 | 20 | TN20M24 | TN20M24V | M24X1,5 | 19 | 51 | 16 | 27 |
13 | 20 | TN201/2 | 1/2 | 19 | 47 | 12 | 22 | |
13 | 20 | TN203/4 | TN203/4V | 3/4 | 19 | 51 | 16 | 27 |
TN ..INOX
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN65M8INOX | M8X0,75 | 9 | 24 | 7 | 11 |
6 | 65 | TN65M10INOX | M10X1 | 9 | 24 | 7 | 11 |
6 | 65 | TN651/8INOX | 1/8 | 9 | 24 | 7 | 11 |
6 | 65 | TN651/4INOX | 1/4 | 9 | 26 | 9 | 14 |
9 | 90 | TN901/4INOX | 1/4 | 13,4 | 26 | 9 | 14 |
9 | 90 | TN903/8INOX | 3/8 | 13,4 | 26 | 9 | 17 |
TNH ..
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | Ø | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TNH65M8 | M8X0,75 | 9 | 24 | 10 | 5 |
6 | 65 | TNH65M10 | M10X1 | 9 | 24 | 13 | 5 |
6 | 65 | TNH651/8 | 1/8 | 9 | 24 | 13 | 5 |
6 | 65 | TNH65M14 | M14X1,5 | 9 | 26 | 14,5 | 5 |
6 | 65 | TNH651/4 | 1/4 | 9 | 27 | 13,5 | 5 |
9 | 90 | TNH90M14 | M14X1,5 | 13,4 | 26 | 14,5 | 6 |
9 | 90 | TNH901/4 | 1/4 | 13,4 | 26 | 13,5 | 6 |
9 | 90 | TNH903/8 | 3/8 | 13,4 | 26 | 17 | 6 |
TN ../100
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN651/8/100 | 1/8 | 9 | 100 | 60 | 11 |
6 | 65 | TN651/4/100 | 1/4 | 9 | 100 | 60 | 14 |
9 | 90 | TN901/4/100 | 1/4 | 13,4 | 100 | 60 | 14 |
9 | 90 | TN903/8/100 | 3/8 | 13,4 | 100 | 60 | 19 |
TN ..
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN6508/63 | 8 | 9 | 63 | 42 | 9 |
6 | 65 | TN6508/100 | 8 | 9 | 100 | 79 | 9 |
6 | 65 | TN6510/120 | 10 | 9 | 120 | 100 | 11 |
6 | 65 | TN6510/240 | 10 | 9 | 240 | 220 | 11 |
6 | 65 | TN6510/360 | 10 | 9 | 360 | 340 | 11 |
9 | 90 | TN9014/150 | 14 | 13,4 | 150 | 125 | 15 |
9 | 90 | TN9014/300 | 14 | 13,4 | 300 | 275 | 15 |
9 | 90 | TN9014/450 | 14 | 13,4 | 450 | 425 | 15 |
13 | 20 | TN2021/500 | 21 | 19 | 500 | 465 | 22 |
TN ../..
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN65M10/60 | M10X1 | 9 | 60 | 9 | 11 |
6 | 65 | TN65M10/100 | M10X1 | 9 | 100 | 9 | 11 |
6 | 65 | TN65M10/150 | M10X1 | 9 | 150 | 9 | 11 |
6 | 65 | TN651/8/60 | 1/8 | 9 | 60 | 9 | 11 |
6 | 65 | TN651/8/100 | 1/8 | 9 | 100 | 9 | 11 |
6 | 65 | TN651/8/150 | 1/8 | 9 | 150 | 12 | 14 |
6 | 65 | TN651/4/60 | 1/4 | 13,4 | 60 | 12 | 14 |
6 | 65 | TN651/4/100 | 1/4 | 13,4 | 100 | 12 | 14 |
6 | 65 | TN651/4/150 | 1/4 | 13,4 | 150 | 12 | 14 |
9 | 90 | TN901/4/60 | 1/4 | 13,4 | 60 | 12 | 14 |
9 | 90 | TN901/4/100 | 1/4 | 13,4 | 100 | 12 | 14 |
9 | 90 | TN901/4/150 | 1/4 | 13,4 | 150 | 12 | 14 |
TNV ..
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | L2 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TNV65M8 | M8X0,75 | 9 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
6 | 65 | TN65M10 | M10X1 | 9 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
6 | 65 | TN651/8 | 1/8 | 9 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
6 | 65 | TNV651/4 | 1/4 | 9 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
9 | 90 | TNV90M14 | M14X1,5 | 13,4 | 34 | 11 | 32 | 15 |
9 | 90 | TNV901/4 | 1/4 | 13,4 | 34 | 11 | 32 | 15 |
9 | 90 | TNV903/8 | 3/8 | 13,4 | 34 | 11 | 32 | 15 |
13 | 20 | TNV20M24 | M24X1,5 | 19 | 47 | 16 | 54 | 24 |
13 | 20 | TNV201/2 | 1/2 | 19 | 47 | 16 | 54 | 24 |
TN..
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN6510 | 10 | 9 | 38 | 22 |
6 | 65 | TN6513 | 13 | 9 | 38 | 22 |
9 | 90 | TN9010 | 10 | 13,4 | 41 | 25 |
9 | 90 | TN9013 | 13 | 13,4 | 41 | 25 |
13 | 20 | TN2013 | 13 | 19 | 61 | 32 |
13 | 20 | TN2019 | 19 | 19 | 61 | 32 |
TN ..-PL
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TN6510-PL | 10 | 9 | 44 | 28 |
9 | 90 | TN9013-PL | 13 | 13,4 | 44 | 28 |
13 | 20 | TN2019-PL | 19 | 19 | 70 | 36 |
TNI ..
S | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TNI651/8 | 1/8 | 9 | 24 | 7 | 11 |
6 | 65 | TNI651/4 | 1/4 | 9 | 24 | 7 | 16 |
6 | 65 | TNI653/8 | 3/8 | 9 | 27 | 10 | 19 |
9 | 90 | TNI901/4 | 1/4 | 13,4 | 33 | 10 | 16 |
9 | 90 | TNI903/8 | 3/8 | 13,4 | 35 | 10 | 19 |
RMM ..
S | A SERIES | B SERIES | SIN VÁLVULA | L |
---|---|---|---|---|
6 | 65 | 65 | RMM6565 | 34 |
6 | 65 | 90 | RMM6590 | 34 |
9 | 90 | 90 | RMM9090 | 34 |