TIPO DME – TALKOB
TL ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 70 | TL7006OV | TL7006 | 6 | 18 | 46 | 17 |
6 | 70 | TL7010OV | TL7010 | 10 | 18 | 51 | 22 |
6 | 70 | TL7013OV | TL7013 | 13 | 18 | 51 | 22 |
7 | 95 | TL9510OV | TL9510 | 10 | 24 | 64 | 22 |
9 | 95 | TL9513OV | TL9513 | 13 | 24 | 66,5 | 25 |
15 | 50 | TL5019OV | TL5019 | 19 | 32 | 89 | 32 |
TL ..-PL
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TL7010OV-PL | TV7010-PL | 10 | 18 | 58 | 28 |
9 | 95 | TL9510OV-PL | TV9510-PL | 10 | 24 | 64.5 | 28 |
9 | 95 | TL9513OV-PL | TV9513-PL | 13 | 24 | 64.5 | 28 |
15 | 50 | TL5019OV-PL | TV5019-PL | 19 | 32 | 89 | 38 |
TV ../90
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 70 | TV7006/90OV | TV7006/90 | 6 | 18 | 40 | 19 |
6 | 70 | TV7010/90OV | TV7010/90 | 10 | 18 | 40 | 22 |
7 | 95 | TV9510/90OV | TV9510/90 | 10 | 24 | 56 | 22 |
9 | 95 | TV9513/90OV | TV9513/90 | 13 | 24 | 56 | 28,5 |
16 | 50 | TV5019/90OV | TV5019/90 | 19 | 32 | 77 | 32 |
TV ../90-PL
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TV7010/90OV-PL | TV7010/90-PL | 10 | 18 | 40.5 | 28 |
7 | 95 | TV9510/90OV-PL | TV9510/90-PL | 10 | 23 | 61.5 | 28 |
9 | 95 | TV9513/90OV-PL | TV9513/90-PL | 13 | 23 | 61.5 | 28 |
15 | 50 | TV5019/90OV-PL | TV5019/90-PL | 19 | 32 | 87 | 38 |
TV ../45
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 70 | TV7006/45OV | TV7006/45 | 6 | 18 | 55,5 | 19 |
6 | 70 | TV7010/45OV | TV7010/45 | 10 | 18 | 55,5 | 22 |
7 | 95 | TV9510/45OV | TV9510/45 | 10 | 24 | 71 | 22 |
9 | 95 | TV9513/45OV | TV9513/45 | 13 | 24 | 75 | 25 |
15 | 50 | TV5019/45OV | TV5019/45 | 19 | 32 | 77 | 30 |
TV ../45 PUSH LOCK
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TV7010/45OV-PL | TV7010/45-PL | 10 | 18 | 40,5 | 28 |
7 | 95 | TV9510/45OV-PL | TV9510/45-PL | 10 | 23 | 61,5 | 28 |
9 | 95 | TV9513/45OV-PL | TV9513/45-PL | 13 | 23 | 61,5 | 28 |
15 | 50 | TV5019/45-PL | 19 | 32 | 87 | 38 |
TU ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TU701/4OV | TU701/4 | 1/4 | 18 | 38 | 9 | 17 |
6 | 70 | TU703/8OV | TU703/8 | 3/8 | 18 | 38 | 9 | 19 |
9 | 95 | TU951/4OV | TU951/4 | 1/4 | 24 | 48,5 | 9 | 22 |
9 | 95 | TU953/8OV | TU953/8 | 3/8 | 24 | 48,5 | 9 | 22 |
9 | 95 | TU951/2OV | TU951/2 | 1/2 | 24 | 51,5 | 12 | 22 |
16 | 50 | TU501/2OV | TU501/2 | 1/2 | 32 | 73 | 12 | 30 |
16 | 50 | TU503/4OV | TU503/4 | 3/4 | 32 | 77 | 16 | 30 |
TI ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TI701/8OV | TI701/8 | 1/8 | 18 | 40 | 10 | 17 |
6 | 70 | TI701/4OV | TI701/4 | 1/4 | 18 | 40 | 10 | 17 |
6 | 70 | TI703/8OV | TI703/8 | 3/8 | 18 | 44 | 10 | 19 |
9 | 95 | TI951/4OV | TI951/4 | 1/4 | 24 | 51,5 | 10 | 21 |
9 | 95 | TI953/8OV | TI953/8 | 3/8 | 24 | 51,5 | 10 | 21 |
TS ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | D | L | D1 | D2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TS70125 | 18 | 42 | 20 | 8 | 125 |
6 | 70 | TS70250 | 18 | 42 | 20 | 8 | 250 |
6 | 70 | TS70500 | 18 | 42 | 20 | 8 | 500 |
9 | 95 | TS95125 | 24 | 58 | 26 | 10 | 125 |
9 | 95 | TS95250 | 24 | 58 | 26 | 10 | 250 |
9 | 95 | TS95500 | 24 | 58 | 26 | 10 | 500 |
15 | 50 | TS50160 | 32 | 78 | 36 | 14 | 160 |
15 | 50 | TS50315 | 32 | 78 | 36 | 14 | 315 |
15 | 50 | TS50500 | 32 | 78 | 36 | 14 | 500 |
AMH ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | AMH70OV | AMH70 | 13,5 | 18 | 50,5 |
9 | 95 | AMH95OV | AMH95 | 9,4 | 24 | 52,5 |
TP ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | D | L |
---|---|---|---|---|
6 | 70 | TP70OV | 18 | 30 |
9 | 95 | TP95OV | 24 | 37 |
TN ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | CON VÁLVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TN70M10 | M10x1 | 9,4 | 23 | 8 | 13 | |
6 | 70 | TN701/8 | 1/8 | 9,4 | 24 | 9 | 13 | |
6 | 70 | TN701/4 | 1/4 | 9,4 | 29 | 12 | 16 | |
6 | 70 | TN701/4V | 1/4 | 9,4 | 29 | 14 | 16 | |
6 | 70 | TN703/8 | 3/8 | 9,4 | 30 | 12 | 19 | |
9 | 95 | TN951/8 | 1/8 | 13,5 | 29,5 | 20,5 | 14 | |
9 | 95 | TN951/4 | TN951/4V | 1/4 | 13,5 | 34 | 12 | 16 |
9 | 95 | TN953/8 | TN953/8V | 3/8 | 13,5 | 34 | 12 | 19 |
9 | 95 | TN951/2 | 1/2 | 13,5 | 39 | 17 | 24 | |
15 | 50 | TN501/2 | 1/2 | 19,8 | 44 | 17 | 22 | |
15 | 50 | TN503/4 | 3/4 | 19,8 | 45 | 19 | 29 |
TNH ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | Ø | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TNH701/8 | 1/8 | 9,4 | 20,7 | 13 | 5 |
6 | 70 | TNH701/4 | 1/4 | 9,4 | 22,7 | 13,5 | 5 |
9 | 95 | TNH951/4 | 1/4 | 13,5 | 30 | 15 | 8 |
9 | 95 | TNH953/8 | 3/8 | 13,5 | 30 | 19 | 8 |
TN ../100
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TN701/8/100 | 1/8 | 9,4 | 100 | 60 | 11 |
6 | 70 | TN701/4/100 | 1/4 | 9,4 | 100 | 60 | 14 |
9 | 95 | TN951/4/100 | 1/4 | 13,5 | 100 | 60 | 14 |
9 | 95 | TN953/8/100 | 3/8 | 13,5 | 100 | 60 | 17 |
TN ../..
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TN70101/8/50 | 1/8 | 9,4 | 50 | 9 | 11 |
6 | 70 | TN70101/4/50 | 1/4 | 9,4 | 50 | 12 | 14 |
6 | 70 | TN70101/8/100 | 1/8 | 9,4 | 100 | 9 | 11 |
6 | 70 | TN70101/4/100 | 1/4 | 9,4 | 100 | 12 | 14 |
6 | 70 | TN70101/8/150 | 1/8 | 9,4 | 150 | 9 | 11 |
6 | 70 | TN70101/4/150 | 1/4 | 9,4 | 150 | 12 | 14 |
6 | 70 | TN70101/8/200 | 1/8 | 9,4 | 200 | 9 | 11 |
6 | 70 | TN70101/4/200 | 1/4 | 9,4 | 200 | 12 | 14 |
6 | 70 | TN70101/8/250 | 1/8 | 9,4 | 250 | 9 | 11 |
6 | 70 | TN70101/4/250 | 1/4 | 9,4 | 250 | 12 | 14 |
9 | 95 | TN70101/4/50 | 1/4 | 13,5 | 50 | 12 | 15 |
9 | 95 | TN70101/4/100 | 1/4 | 13,5 | 100 | 12 | 15 |
9 | 95 | TN70101/4/150 | 1/4 | 13,5 | 150 | 12 | 15 |
9 | 95 | TN70101/4/200 | 1/4 | 13,5 | 200 | 12 | 15 |
9 | 95 | TN70101/4/250 | 1/4 | 13,5 | 250 | 12 | 15 |
TNV ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | L2 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TNV70M10 | M10x1 | 9,4 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
6 | 70 | TNV701/8 | 1/8 | 9,4 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
6 | 70 | TNV701/4 | 1/4 | 9,4 | 27 | 9 | 28,5 | 11 |
9 | 95 | TNV951/4 | 1/4 | 13,5 | 34 | 9 | 32 | 15 |
9 | 95 | TNV953/8 | 3/8 | 13,5 | 34 | 9 | 32 | 15 |
TN ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TN7010 | 10 | 9,4 | 39 | 22 |
6 | 70 | TN7013 | 13 | 9,4 | 39 | 22 |
7 | 95 | TN9510 | 10 | 13,4 | 41 | 25 |
9 | 95 | TN9513 | 13 | 13,4 | 41 | 25 |
15 | 50 | TN5019 | 19 | 13,4 | 41 | 25 |
TN ..-PUSH LOCK
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70 | TN7010-PL | 10 | 9,4 | 44 | 28 |
7 | 95 | TN9510-PL | 10 | 13,5 | 44 | 28 |
9 | 95 | TN9513-PL | 13 | 13,5 | 44 | 28 |
15 | 50 | TN5019-PL | 19 | 19,8 | 65 | 36 |
TNI ..
DN | SERIES | SIN VALVULA | A | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | TNI701/8 | 1/8 | 9,4 | 28 | 11 | 13 |
6 | 65 | TNI701/4 | 1/4 | 9,4 | 32 | 13 | 16 |
6 | 65 | TNI703/8 | 3/8 | 9,4 | 34 | 13 | 19 |
9 | 90 | TNI951/4 | 1/4 | 13,5 | 37 | 13 | 16 |
9 | 90 | TNI953/8 | 3/8 | 13,5 | 39 | 13 | 19 |
RMM ..
DN | A SERIES | B SERIES | SIN VALVULA | L |
---|---|---|---|---|
6 | 65 | 65 | RMM6565 | 31 |
6 | 65 | 95 | RMM6595 | 31 |
9 | 95 | 95 | RMM9595 | 34 |
OR .. V
DN | SERIES | REF. |
---|---|---|
6 | 65 | OR65V |
9 | 95 | OR95V |
16 | 50 | OR50V |