Soporte para Fijación En Pared para Cajones Basculantes
REFERENCIA | MEDIDAS EXT. (L × F × H mm) |
---|---|
AR-SBA-10 | 605 × 20 × 1000 |
AR-SBA-15 | 605 × 20 × 1500 |
AR-SBA-20 | 605 × 20 × 2000 |
EJEMPLOS DE COMBINACIONES: | DETALLE |
---|---|
AR-SBA-10A | 1 AR-SBA-10, 2 AR-BA-6, 2 AR-BA-5, 1 AR-BA-4 y 1 AR-BA-3 |
AR-SBA-10B | 1 AR-SBA-10, 6 AR-BA-9 y 5 AR-BA-6 |
AR-SBA-15A | 1 AR-SBA-15, 9 AR-BA-9 y 7 AR-BA-6 |
AR-SBA-15B | 1 AR-SBA-15, 2 AR-BA-6, 3 AR-BA-5, 1 AR-BA-4 y 1 AR-BA-3 |
AR-SBA-20A | 1 AR-SBA-20, 1 AR-BA-6, 6 AR-BA-5, 2 AR-BA-4 y 1 AR-BA-3 |
AR-SBA-20B | 1 AR-SBA-20, 3 AR-BA-9, 8 AR-BA-6 y 5 AR-BA-5 |
AR-SBA-10A
AR-SBA-10B
AR-SBA-15A
AR-SBA-15B
AR-SBA-20A
AR-SBA-20B