Cáncamo de elevación macho.
Cáncamos DIN 580.
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco.
Coeficiente de seguridad = 6
REFERENCIA | M | CMU (Kg) |
---|---|---|
DIN580M6 | 6 * | 90 |
DIN580M8 | 8 | 140 |
DIN580M10 | 10 | 230 |
DIN580M12 | 12 | 340 |
DIN580M14 | 14 * | 500 |
DIN580M16 | 16 | 700 |
DIN580M18 | 18 * | 930 |
DIN580M20 | 20 | 1200 |
DIN580M22 | 22 * | 1500 |
DIN580M24 | 24 | 1800 |
DIN580M27 | 27 * | 2500 |
DIN580M30 | 30 | 3200 |
DIN580M33 | 33 * | 4200 |
DIN580M36 | 36 | 4600 |
DIN508M39 | 39 * | 6000 |
DIN580M42 | 42 | 6300 |
DIN580M45 | 45 * | 7800 |
DIN580M48 | 48 | 8600 |
DIN580M52 | 52 * | 09900 |
DIN580M56 | 56 | 11500 |
DIN580M64 | 64 | 16000 |
DIN580M72 | 72 | 20000 |
DIN580M80 | 80 | 28000 |
DIN580M100 | 100 | 40000 |
* Medidas fuera de norma DIN | ||
CMU Carga máxima de utilización |