Cáncamos hembras
Cáncamo de elevación hembra.
Cáncamos DIN 582
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco.
Coeficiente de seguridad = 6
REF. | M | CMU (Kg) |
---|---|---|
DIN582M6 | 6 * | 90 |
DIN582M8 | 8 | 140 |
DIN582M10 | 10 | 230 |
DIN582M12 | 12 | 340 |
DIN582M14 | 14 * | 500 |
DIN582M16 | 16 | 700 |
DIN582M18 | 18 * | 930 |
DIN582M20 | 20 | 1.200 |
DIN582M22 | 22 * | 1.500 |
DIN582M24 | 24 | 1.800 |
DIN582M27 | 27 * | 2.500 |
DIN582M30 | 30 | 3.200 |
DIN582M33 | 33 * | 4.200 |
DIN582M36 | 36 | 4.600 |
DIN508M39 | 39 * | 6000 |
DIN582M42 | 42 | 6.300 |
DIN582M45 | 45 * | 7.800 |
DIN582M48 | 48 | 8.600 |
DIN582M52 | 52 * | 9.900 |
DIN582M56 | 56 | 11.500 |
DIN582M64 | 64 | 16.000 |
DIN582M72 | 72 | 20.000 |
*Medidas fuera de norma DIN
CMU Carga Máxima de Utilización