Casquillo variable, rosca trapezoidal
Acero fundido
Husillo: Acero C45
Acabado: Epoxi gris
REF. | MODELO | h-H | D | D1 | PESO MÁX. | G |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10 | 10 | 40-50 | 32 | 31 | 15 | 190 |
2025-20 | 20 | 42-52 | 50 | 50 | 60 | 550 |
2025-30 | 30 | 50-70 | 50 | 50 | 60 | 650 |
2025-40 | 40 | 70-100 | 50 | 50 | 60 | 900 |
2025-50 | 50 | 100-140 | 70 | 65 | 100 | 2.63 |
2025-60 | 60 | 140-210 | 80 | 70 | 170 | 4.6 |
2025-70 | 70 | 190-300 | 100 | 80 | 350 | 9.7 |
2025-80 | 80 | 140-200 | 100 | 80 | 350 | 6.9 |
2025-90 | 90 | 190-280 | 140 | 110 | 600 | 19 |
h-H = Altura mín. y máx. |