Racorería Latón
En Aradilla podrá encontrar la racorería necesaria para sus instalaciones.
MACHON CILINDRICO
2010M5 | M5 |
---|---|
201018 | 1/8" |
201014 | 1/4" |
201038 | 3/8" |
201012 | 1/2" |
201034 | 3/4" |
20101 | 1" |
MACHON CILINDRICO CON OR
2010J18 | 1/8" |
---|---|
2010J14 | 1/4" |
2010J38 | 3/8" |
2010J12 | 1/2" |
MACHON CILINDRICO DE REDUCCION
2030M518 | M5-1/8" |
---|---|
20301814 | 1/8"-1/4" |
20301838 | 1/8"-3/8" |
20301812 | 1/8"-1/2" |
20301438 | 1/4"-3/8" |
20301412 | 1/4"-1/2" |
20303812 | 3/8"-1/2" |
20303834 | 3/8"-3/4" |
20301234 | 1/2"-3/4" |
2030121 | 1/2"-1" |
2030341 | 3/4"-1" |
MACHON CILINDRICO DE REDUCCION CON OR
2030J1814 | 1/8" 1/4" |
---|---|
2030J1838 | 1/8" 3/8" |
2030J1412 | 1/4" 1/2" |
2030J1438 | 1/4" 3/8" |
2030J3812 | 3/8" 1/2" |
MACHON CONICO
200018 | 1/8" |
---|---|
200014 | 1/4" |
200038 | 3/8" |
200012 | 1/2" |
200034 | 3/4" |
20001 | 1" |
MACHON CONICO DE REDUCCION
20201814 | 1/8"-1/4" |
---|---|
20201838 | 1/8"-3/8" |
20201438 | 1/4"-3/8" |
20201412 | 1/4"-1/2" |
20203812 | 3/8"-1/2" |
20201234 | 1/2"-3/4" |
2020341 | 3/4"-1" |
PROLONGACION CILINDRICA M-H
2050M5 | M5 |
---|---|
2050M518 | M5-1/8" |
2050M618 | M6-1/8" |
205018 | 1/8" |
20501814 | 1/8"-1/4" |
20501838 | 1/8"-3/8" |
20501812 | 1/8"-1/2" |
205014 | 1/4" |
20501438 | 1/4"-3/8" |
20501412 | 1/4"-1/2" |
205038 | 3/8" |
20503812 | 3/8"-1/2" |
20503834 | 3/8"-3/4" |
205012 | 1/2" |
20501234 | 1/2"-3/4" |
2050121 | 1/2"-1" |
205034 | 3/4" |
2050341 | 3/4"-1" |
20501 | 1" |
PROLONGACION CILINDRICA M-H CON OR
2050J18 | 1/8" |
---|---|
2050J1814 | 1/8" 1/4" |
2050J1838 | 1/8" 3/8" |
2050J14 | 1/4" |
2050J1438 | 1/4" 3/8" |
2050J1412 | 1/4" 1/2" |
2050J38 | 3/8" |
2050J3812 | 3/8" 1/2" |
PROLONGACION CONICA M-H
204018 | 1/8" |
---|---|
20401814 | 1/8"-1/4" |
20401838 | 1/8"-3/8" |
204014 | 1/4" |
20401438 | 1/4"-3/8" |
20401412 | 1/4"-1/2" |
204038 | 3/8" |
20403812 | 3/8"-1/2" |
20403834 | 3/8"-3/4" |
204012 | 1/2" |
20401234 | 1/2"-3/4" |
2040121 | 1/2"-1" |
204034 | 3/4" |
2040341 | 3/4"-1" |
20401 | 1" |
MANGUITO H-H
3000M5 | M5 |
---|---|
300018 | 1/8" |
300014 | 1/4" |
300038 | 3/8" |
300012 | 1/2" |
300034 | 3/4" |
30001 | 1" |
MANGUITO H-H REDUCIDO
3010M518 | M5-1/8" |
---|---|
30101814 | 1/8"-1/4" |
30101838 | 1/8"-3/8" |
30101812 | 1/8"-1/2" |
30101438 | 1/4"-3/8" |
30101412 | 1/4"-1/2" |
30103812 | 3/8"-1/2" |
30103834 | 3/8"-3/4" |
30101234 | 1/2"-3/4" |
3010121 | 1/2"-1" |
3010341 | 3/4"-1" |
PROLONGACION ALARGADA CILINDRICA M-H
2070181422 | 1/8" L-22 H-14 |
---|---|
2070181432 | 1/8" L-32 H-14 |
2070181442 | 1/8" L-42 H-14 |
2070181451 | 1/8" L-51 H-14 |
2070141728 | 1/4" L-28 H-17 |
2070141735 | 1/4" L-35 H-17 |
2070141751 | 1/4" L-51 H-17 |
2070382241 | 3/8" L-41 H-22 |
2070122436 | 1/2" L-36 H-24 |
2070343050 | 3/4" L-50 H-30 |
207013850 | 1" L-50 H-38 |
REDUCCION CILINDRICA M-H
209018M5 | 1/8"-M5 |
---|---|
20901418 | 1/4"-1/8" |
20903818 | 3/8"-1/8" |
20903814 | 3/8"-1/4" |
20901218 | 1/2"-1/8" |
20901214 | 1/2"-1/4" |
20901238 | 1/2"-3/8" |
20903414 | 3/4"-1/4" |
20903438 | 3/4"-3/8" |
20903412 | 3/4"-1/2" |
2090138 | 1"-3/8" |
2090112 | 1"-1/2" |
2090134 | 1"-3/4" |
REDUCCION CILINDRICA M-H CON OR
1136TRM518 | M5 1/8" |
---|---|
1136TR1418 | 1/4" 1/8" |
1136TR3818 | 3/8" 1/8" |
1136TR3814 | 3/8" 1/4" |
1136TR1218 | 1/2" 1/8" |
1136TR1214 | 1/2" 1/4" |
1136TR1238 | 1/2" 3/8" |
REDUCCION CONICA M-H
20801418 | 1/4"-1/8" |
---|---|
20803818 | 3/8"-1/8" |
20803814 | 3/8"-1/4" |
20801218 | 1/2"-1/8" |
20801214 | 1/2"-1/4" |
20801238 | 1/2"-3/8" |
20803414 | 3/4"-1/4" |
20803438 | 3/4"-3/8" |
20803412 | 3/4"-1/2" |
2080138 | 1"-3/8" |
2080112 | 1"-1/2" |
2080134 | 1"-3/4" |
TAPON HEXAGONAL MACHO CILINDRICO
3020M5 | M5 |
---|---|
302018 | 1/8" |
302014 | 1/4" |
302038 | 3/8" |
302012 | 1/2" |
302034 | 3/4" |
30201 | 1" |
TAPON HEXAG. MACHO CILIND. OR
3020J18 | 1/8" |
---|---|
3020J14 | 1/4" |
3020J38 | 3/8" |
3020J12 | 1/2" |
TAPON MACHO CILINDRICO HEXAGONO INTERIOR
3015M5 | M5 |
---|---|
301518 | 1/8" |
301514 | 1/4" |
301538 | 3/8" |
301512 | 1/2" |
TAPON MACHO CILIND. HEX. INT. CON OR
3015JM5 | M5 |
---|---|
3015J18 | 1/8" |
3015J14 | 1/4" |
3015J38 | 3/8" |
3015J12 | 1/2" |
TAPON HEXAGONAL MACHO CONICO
302718 | 1/8" |
---|---|
302714 | 1/4" |
302738 | 3/8" |
302712 | 1/2" |
302734 | 3/4" |
30271 | 1" |
TAPON HEMBRA
3030M5 | M5 |
---|---|
303018 | 1/8" |
303014 | 1/4" |
303038 | 3/8" |
303012 | 1/2" |
303034 | 3/4" |
30301 | 1" |
TAPON MACHO CILINDRICO HEXAGONO INTERIOR
302618 | 1/8" |
---|---|
302614 | 1/4" |
302638 | 3/8" |
302612 | 1/2" |
TAPON MACHO CONICO HEX. INTERIOR
302518 | 1/8" |
---|---|
302514 | 1/4" |
302538 | 3/8" |
302512 | 1/2" |
302534 | 3/4" |
30251 | 1" |
TUERCA HEXAGONAL
2096M5 | M5 |
---|---|
209618 | 1/8" |
209614 | 1/4" |
209638 | 3/8" |
209612 | 1/2" |
209634 | 3/4" |
20961 | 1" |
CODO HEMBRA-HEMBRA
5010M5 | M5 |
---|---|
501018 | 1/8" |
501014 | 1/4" |
501038 | 3/8" |
501012 | 1/2" |
501034 | 3/4" |
50101 | 1" |
CODO MACHO-HEMBRA
5020M5 | M5 |
---|---|
502018 | 1/8" |
502014 | 1/4" |
502038 | 3/8" |
502012 | 1/2" |
502034 | 3/4" |
50201 | 1" |
CODO MACHO-MACHO
5000M5 | M5 |
---|---|
500018 | 1/8" |
500014 | 1/4" |
500038 | 3/8" |
500012 | 1/2" |
500034 | 3/4" |
50001 | 1" |
BANJO SIMPLE HEMBRA GIRATORIO CILINDRICO
BS21114 | 1/4" |
---|
CRUZ HEMBRA
602018 | 1/8" |
---|---|
602014 | 1/4" |
602038 | 3/8" |
602012 | 1/2" |
CRUZ HEMBRA-MACHO
602518 | 1/8" |
---|---|
602514 | 1/4" |
602538 | 3/8" |
602512 | 1/2" |
TE HEMBRA
4000M5 | M5 |
---|---|
400018 | 1/8" |
400014 | 1/4" |
400038 | 3/8" |
400012 | 1/2" |
400034 | 3/4" |
40001 | 1" |
TE HEMBRA LATERAL
4030M5 | M5 |
---|---|
403018 | 1/8" |
403014 | 1/4" |
403038 | 3/8" |
403012 | 1/2" |
403034 | 3/4" |
40301 | 1" |
TE HEMBRA CENTRAL
4020M5 | M5 |
---|---|
402018 | 1/8" |
402014 | 1/4" |
402038 | 3/8" |
402014 | 1/2" |
402034 | 3/4" |
40201 | 1" |
TE MACHO
4010M5 | M5 |
---|---|
401018 | 1/8" |
401014 | 1/4" |
401038 | 3/8" |
401012 | 1/2" |
401034 | 3/4" |
40101 | 1" |
TE MACHO CENTRAL
4040M5 | M5 |
---|---|
404018 | 1/8" |
404014 | 1/4" |
404038 | 3/8" |
404012 | 1/2" |
404034 | 3/4" |
40401 | 1" |
TE MACHO LATERAL
4050M5 | M5 |
---|---|
405018 | 1/8" |
405014 | 1/4" |
405038 | 3/8" |
405012 | 1/2" |
405034 | 3/4" |
40501 | 1" |
Y MACHO CENTRAL
600018 | 1/8" |
---|---|
600014 | 1/4" |
600038 | 3/8" |
600012 | 1/2" |
Y HEMBRA
601018 | 1/8" |
---|---|
601014 | 1/4" |
601038 | 3/8" |
601012 | 1/2" |
PASATABIQUES
3060M5 | M5 M10X1 |
---|---|
306018 | 1/8" M16X1,5 |
306014 | 1/4" M20X1,5 |
306038 | 3/8" M26X1,5 |
306012 | 1/2" M28X1,5 |
ESPIGA MACHO CILINDRICA
305245M5 | 4,5 M5 |
---|---|
30526M5 | 6 M5 |
30526M6 | 6 M6 |
3052618 | 6 1/8" |
3052614 | 6 1/4" |
30527M5 | 7 M5 |
30527M6 | 7 M6 |
3052718 | 7 1/8" |
3052714 | 7 1/4" |
3052818 | 8 1/8" |
3052814 | 8 1/4" |
3052838 | 8 3/8" |
3052812 | 8 1/2" |
3052918 | 9 1/8" |
3052914 | 9 1/4" |
3052938 | 9 3/8" |
30521018 | 10 1/8" |
30521014 | 10 1/4" |
30521038 | 10 3/8" |
30521012 | 10 1/2" |
30521214 | 12 1/4" |
30521238 | 12 3/8" |
30521212 | 12 1/2" |
30521414 | 14 1/4" |
30521438 | 14 3/8" |
30521412 | 14 1/2" |
30521638 | 16 3/8" |
30521612 | 16 1/2" |
30521738 | 17 3/8" |
30521712 | 17 1/2" |
30521834 | 18 3/4" |
30522012 | 20 1/2" |
30522034 | 20 3/4" |
30522534 | 25 3/4" |
3052201 | 20 1 |
3052251 | 25 1 |
3052301 | 30 1 |
305230114 | 30 1 1/4" |
305240114 | 40 1 1/4" |
305240112 | 40 1 1/2" |
ESPIGA MACHO CILINDRICA CON TORICA
3052J45M5 | 4,5" M5 |
---|---|
3052J618 | 6 1/8" |
3052J614 | 6 1/4" |
3052J718 | 7 1/8" |
3052J714 | 7 1/4" |
3052J818 | 8 1/8" |
3052J814 | 8 1/4" |
3052J918 | 9 1/8" |
3052J914 | 9 1/4" |
3052J938 | 9 3/8" |
3052J1018 | 10 1/8" |
3052J1014 | 10 1/4" |
3052J1214 | 12 1/4" |
3052J1238 | 12 3/8" |
3052J1212 | 12 1/2" |
3052J1738 | 17 3/8" |
3052J1712 | 17 1/2" |
ESPIGA MACHO CONICA
3040618 | 6 1/8" |
---|---|
3040614 | 6 1/4" |
3040718 | 7 1/8" |
3040714 | 7 1/4" |
3040818 | 8 1/8" |
3040814 | 8 1/4" |
3040918 | 9 1/8" |
3040914 | 9 1/4" |
3040938 | 9 3/8" |
3040912 | 9 1/2" |
30401018 | 10 1/8" |
30401014 | 10 1/4" |
30401038 | 10 3/8" |
30401012 | 10 1/2" |
30401214 | 12 1/4" |
30401238 | 12 3/8" |
30401212 | 12 1/2" |
30401438 | 14 3/8" |
30401412 | 14 1/2" |
30401638 | 16 3/8" |
30401612 | 16 1/2" |
30401634 | 16 3/4" |
30401738 | 17 3/8" |
30401712 | 17 1/2" |
30401838 | 18 3/8" |
30401812 | 18 1/2" |
30401834 | 18 3/4" |
30402038 | 20 3/8" |
30402012 | 20 1/2" |
30402034 | 20 3/4" |
30402534 | 25 3/4" |
3040251 | 25 1" |
ESPIGA HEMBRA
3050618 | 6 1/8" |
---|---|
3050614 | 6 1/4" |
3050718 | 7 1/8" |
3050714 | 7 1/4" |
3050818 | 8 1/8" |
3050814 | 8 1/4" |
3050838 | 8 3/8" |
3050812 | 8 1/2" |
3050918 | 9 1/8" |
3050914 | 9 1/4" |
3050938 | 9 3/8" |
30501018 | 10 1/8" |
30501014 | 10 1/4" |
30501038 | 10 3/8" |
30501012 | 10 1/2" |
30501214 | 12 1/4" |
30501238 | 12 3/8" |
30501212 | 12 1/2" |
30501438 | 14 3/8" |
30501412 | 14 1/2" |
30501638 | 16 3/8" |
30501612 | 16 1/2" |
30501738 | 17 3/8" |
30501712 | 17 1/2" |
30501812 | 18 1/2" |
30501834 | 18 3/4" |
30502012 | 20 1/2" |
30502034 | 20 3/4" |
30502534 | 25 3/4" |
ESPIGA CODO 90 º MACHO CONICO
3056186185 | 6 1/8" – 18,5 |
---|---|
305618623 | 6 1/8" – 23 |
305614623 | 6 1/4" – 23 |
3056187185 | 7 1/8" – 18,5 |
305618723 | 7 1/8" – 23 |
305614723 | 7 1/4" – 23 |
ESPIGA CODO 90 º LARGO MACHO CONICO
3056L186325 | 6 1/8" – 32,5 |
---|---|
3056L18638 | 6 1/8" – 38 |
3056L146325 | 6 1/4" – 32,5 |
3056L187325 | 7 1/8" – 32,5 |
3056L18738 | 7 1/8" – 38 |
3056L147325 | 7 1/4" – 32,5 |
ESPIGA CODO 120 º MACHO CONICO
3056120618 | 6 1/8" |
---|---|
3056120718 | 7 1/8" |