Abrazaderas
Podemos suministrar cualquier tipo de ABRAZADERAS para mangueras, de baja, media y alta presión.
Solicita información según tus necesidades y te asesoramos.
ABRAZADERA SUPRA W2 REFORZADA
La geometría de la abrazadera Supra está pensada para que sea una abrazadera ligera con un altísimo rendimiento. Gracias a su diseño único, su montaje y desmontaje pueden realizarse sin necesidad de desarmar los tubos o gomas de su aplicación y sin desprenderse ningún elemento de la propia abrazadera.
Su tornillo de alta resistencia asegura la aplicación, permitiendo altos valores de par de apriete. Al disponer la cinta de los bordes biselados, evita los cortes en los tubos y en las gomas.
Cumple holgadamente con la directiva EU 2002/95/EC.
Cinta de acero inoxidable W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero 19MnB4 (EN-10269)
Cincado Cr3
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
72 horas de niebla salina ASTM B-117
Ø APLIC. | REF. | MÉT. TOR. | Ø D +1 -0,5 | A ±0,3 | S ±0,3 | B ±0,5 | E ±0,2 | VAL. MÁX. PRES.(Bar) | VAL. MÁX. Par (Nm) | ENVASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-19 | 3019012 | M6 | 19 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 |
19-21 | 3019020 | M6 | 21 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 |
21-23 | 3019039 | M6 | 23 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 |
23-25 | 3019047 | M6 | 25 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 |
25-27 | 3019055 | M6 | 27 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 |
27-29 | 3019063 | M6 | 29 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 |
29-31 | 3019071 | M7 | 31 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 |
31-34 | 3019080 | M7 | 34 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 |
34-37 | 3019098 | M7 | 37 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 |
37-40 | 3019100 | M7 | 40 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 |
40-43 | 3019119 | M7 | 43 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 |
43-47 | 3019127 | M7 | 47 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 50 |
47-51 | 3019135 | M7 | 51 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 50 |
51-55 | 3019143 | M7 | 55 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 |
55-59 | 3019151 | M7 | 59 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 |
59-63 | 3019160 | M7 | 63 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 |
63-68 | 3019178 | M7 | 68 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 |
68-73 | 3019186 | M8 | 73 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 28 | 30 | 25 |
73-79 | 3019194 | M8 | 79 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 28 | 30 | 25 |
79-85 | 3019207 | M8 | 85 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 28 | 30 | 25 |
85-91 | 3019215 | M8 | 91 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 20 | 30 | 25 |
91-97 | 3019223 | M8 | 97 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 20 | 30 | 25 |
97-104 | 3019231 | M8 | 104 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 20 | 30 | 25 |
104-112 | 3019240 | M8 | 112 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 12 | 30 | 25 |
112-121 | 3019258 | M8 | 121 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 12 | 30 | 25 |
121-130 | 3019266 | M8 | 130 | 25 | 1 | 27,5 | 13 | 12 | 30 | 25 |
130-140 | 3019274 | M10 | 140 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 9 | 45 | 10 |
140-150 | 3019282 | M10 | 150 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 9 | 45 | 10 |
150-162 | 3019290 | M10 | 162 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 9 | 45 | 10 |
162-174 | 3019303 | M10 | 174 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 6 | 45 | 10 |
174-187 | 3019311 | M10 | 187 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 6 | 45 | 10 |
187-200 | 3019320 | M10 | 200 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 6 | 45 | 10 |
200-213 | 3019338 | M10 | 213 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
213-226 | 3019346 | M10 | 226 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
226-239 | 3019354 | M10 | 239 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
239-252 | 3019362 | M10 | 252 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
252-265 | 3019370 | M10 | 265 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
265-278 | 3019477 | M10 | 278 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
278-291 | 3019392 | M10 | 291 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
291-304 | 3019403 | M10 | 304 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
304-317 | 3019411 | M10 | 317 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
317-330 | 3019485 | M10 | 330 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
330-343 | 3019422 | M10 | 343 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
343-356 | 3019433 | M10 | 356 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
356-369 | 3019444 | M10 | 369 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
369-382 | 3019455 | M10 | 382 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
382-395 | 3019499 | M10 | 395 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
395-408 | 3019500 | M10 | 408 | 28 | 1,2 | 31 | 15 | 3 | 45 | 10 |
ABRAZADERA ASFA-L (9 mm) W2
Su cinta no perforada de 9 mm. con el interior totalmente liso, junto con sus cantos redondeados evitan cualquier deterioro en la manguera.
DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.
Cinta y cabezal de acero inoxidable W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero Qst 36-3 (DIN 1.0214)
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Tornillo Cincado Cr3
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
72 horas de niebla salina ASTM B-117
Ø APLIC. | REF. | A +0,3 -0,2 | L +1 -0,5 | S ±0,1 | H MÁX. | B MÁX. | VAL. MÁX. PRES.(Bar) | VAL. MÁX. Par (Nm) | ENVASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-12(*) | 3008745 | 7 | 18,5 | 0,65 | 9,2 | 11,5 | 15 | 1,5 | 200 |
8-16 | 3008753 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3 | 200 |
12-22 | 3008761 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3 | 200 |
16-27 | 3008770 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 42 | 3,5 | 200 |
20-32 | 3008788 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 36 | 3,5 | 200 |
25-40 | 3008796 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 32 | 4 | 100 |
30-45 | 3008809 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 28 | 4 | 100 |
32-50 | 3008817 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 24 | 4 | 100 |
40-60 | 3008825 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 19 | 4 | 100 |
50-70 | 3008833 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 17 | 4 | 100 |
60-80 | 3008841 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 15 | 4 | 100 |
70-90 | 3008850 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 13 | 4 | 50 |
80-100 | 3008868 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 11 | 4 | 50 |
90-110 | 3008876 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 10 | 4 | 25 |
100-120 | 3008884 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 9 | 4 | 25 |
110-130 | 3008892 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 8 | 4 | 25 |
120-140 | 3008905 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 7 | 4 | 25 |
130-150 | 3008913 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 6 | 4 | 25 |
140-160 | 3008921 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 5 | 4 | 25 |