Funda termoretractil
Tubos termorretráctiles de poliolefina irradiada, -55ºC a -125ºC.
TUBO TERMORRETRÁCTIL EN ROLLOS
REFERENCIA | PULGA DAS | MTS./ ROLLO NEGRO | MTS./ROLLO COLORES |
---|---|---|---|
B11-12 | 3/64 | 300 | 300 |
B11-1.6 | 1/16 | 300 | 300 |
B11-2.4 | 3/32 | 150 | 150 |
B11-3.2 | 1/8 | 300 | 150 |
B11-4.8 | 3/16 | 150 | 60 |
B11-6.4 | 1/4 | 100 | 60 |
B11-9.5 | 3/8 | 60 | 60 |
B11-12.7 | 1/2 | 60 | 60 |
B11-19.1 | 3/4 | 60 | 60 |
B11-25.4 | 1 | 60 | 60 |
B11-32.0 | 1 ¼ | 60 | 60 |
B11-38,1 | 1 ½ | 60 | 60 |
B11-50.8 | 2 | 60 | 60 |
B11-76.2 | 3 | 60 | 60 |
B11-102.0 | 4 | 30 | 30 |
TUBO TERMORRETRÁCTIL EN TIRAS
REFERENCIA | PULGADAS | MTS./ROLLO |
---|---|---|
B11-1.2-L122 | 3/64 | 122 |
B11-1.6-L122 | 1/16 | 122 |
B11-2.4-L122 | 3/32 | 122 |
B11-3.2-L122 | 1/8 | 122 |
B11-4.8-L122 | 3/16 | 122 |
B11-6.4-L122 | 1/4 | 122 |
B11-9.5-L122 | 3/8 | 122 |
B11-12.7-L122 | 1/2 | 122 |
B11-19.1-L122 | 3/4 | 122 |
B11-25.4-L122 | 1 | 122 |